Faktaark for journalnummer: 2019-22193
Udskrevet: 13-12-2025, ansøgning senest revideret: 10-12-2019
Firmaoplysninger |
|
| Ledningsejer | Banedanmark Signalsystemer |
| Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
| Entreprenør godkendt | |
| Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
| Banens betegnelse/nummerering | |
| Delstrækning | Skjern - Holstebro |
| Strækningsafsnit | Holstebro |
| Forkortelse | Ho |
| TIB | 31,33 |
| BTR | 315000 |
| Banens udstyring | |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
| Antal spor tilknyttet | 1 |
| Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC togstop |
| Trafikale forhold | |
| Maxhastighed | 120 |
| Strækningshastighed (km/t) | 100 |
| Baneklasse | Regionalbane |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last | |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 20 |
| Stationsoplysninger | |
| Station/ fri bane | Station |
| Station (midte/ fra / til) | 186,594/ 185,97/ 187,52 |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
| Sagsid | M9OSX7SZ | PK16RN3Z |
| Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
| TIB | 31 | 31 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro |
| Forkortelse | Es-Str | Es-Str |
| km | 187,154 | 187,179 |
Trafikale oplysninger |
|
| Banenummer | 33b |
| TIB | 31 |
| Lokalitet | Holstebro-Struer |
| År | 2014 |
| Strækningsspor | |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag | |
| Antal passagertog | 70 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 2 |
| Totalt antal | 71 |
| Togvægt pr. dag | |
| Vægt persontog (t/d) | 10000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 10000 |
| Antal dage for 75 kt | 7,6 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
| Sagsid | M9OSX7SZ | PK16RN3Z |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør | ||
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 140 | 140 |
| Indv. Diam. (mm) | 132 | 132 |
| Boringen | ||
| Reamer (mm) | 160 | 160 |
| Lysvidde | 140 | 140 |
| Overcut (mm) | 10 | 10 |
| Dybde (mm) | 2120 | 2120 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
| Sætning (mm) | 2 | 2 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
| Beskrivelse | ||
| Sagsid | M9OSX7SZ | PK16RN3Z |
| Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
| Antal | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
| Dimensioner | ||
| Udv. Diam. (mm) | 10 | 10 |
| Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
| Spornummer | 3 |