Faktaark for journalnummer: 2017-7130/16-06458
Udskrevet: 09-09-2026, ansøgning senest revideret: 31-03-2017
Firmaoplysninger |
|
| Ledningsejer | Energinet.dk |
| Entreprenør | VP Villy Poulsen – NO-DIG Aps, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
| Banens betegnelse/nummerering | ||
| Delstrækning | ||
| Strækningsafsnit | Bedsted Thy - Snedsted | |
| Forkortelse | Hæ | Bn-Sne |
| TIB | 1034 | 1034 |
| BTR | 342048 | 342048 |
| Banens udstyring | ||
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
| Antal spor tilknyttet | ||
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
| Togkontrol | Ingen togkontrol | |
| Trafikale forhold | ||
| Maxhastighed | 75 | 75 |
| Strækningshastighed (km/t) | 75 | |
| Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last | ||
| Metervægt* (t/m) | 6,4 | |
| Akseltryk* (t) | 18 | |
| Stationsoplysninger | ||
| Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||
| Sagsid | TXU0A3ZV | TXU0A3ZV | PCI5IOD5 | PCI5IOD5 | RXMGPL7Y | RXMGPL7Y |
| Bane | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted |
| TIB | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Bedsted Thy - Snedsted | Bedsted Thy - Snedsted | Bedsted Thy - Snedsted | |||
| Forkortelse | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti |
| km | 48,302 | 48,302 | 48,305 | 48,305 | 48,309 | 48,309 |
Trafikale oplysninger |
|
| Banenummer | 34 |
| TIB | 34 |
| Lokalitet | Struer-Thisted |
| År | 2014 |
| Strækningsspor | |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag | |
| Antal passagertog | 23 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 2 |
| Totalt antal | 25 |
| Togvægt pr. dag | |
| Vægt persontog (t/d) | 2000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 2000 |
| Antal dage for 75 kt | 31,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
| Sagsid | TXU0A3ZV | TXU0A3ZV | PCI5IOD5 | PCI5IOD5 | RXMGPL7Y | RXMGPL7Y |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør | ||||||
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Indv. Diam. (mm) | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Boringen | ||||||
| Reamer (mm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Lysvidde | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Overcut (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dybde (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
| Sætning (mm) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
| Beskrivelse | ||||||
| Sagsid | PCI5IOD5 | PCI5IOD5 | RXMGPL7Y | RXMGPL7Y | TXU0A3ZV | TXU0A3ZV |
| Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | ||||||
| Dimensioner | ||||||
| Udv. Diam. (mm) | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 |
| Indv. diam. (mm) | ||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
| Spornummer/ -navn |
| Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |