Faktaark for journalnummer: 14-02734a
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 01-12-2014
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Snedsted Varmeværk |
Entreprenør | VP Villy Poulsen – NO-DIG Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Aktive Energi Anlæg A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | |
Strækningsafsnit | Snedsted |
Forkortelse | Sne |
TIB | 1034 |
BTR | 342059 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | |
Strækningshastighed (km/t) | 75 |
Baneklasse | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 6,4 |
Akseltryk* (t) | 18 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 59,21/ 58,805/ 59,728 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | OUIK51P8 | PCHDDFEF |
Bane | Struer - Thisted | Struer - Thisted |
TIB | 34 | 34 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Snedsted | Snedsted |
Forkortelse | Str-Ti | Str-Ti |
km | 59,324 | 59,336 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 34 |
TIB | 34 |
Lokalitet | Struer-Thisted |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 23 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 25 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 31,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | OUIK51P8 | OUIK51P8 | PCHDDFEF |
Metode | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Stål S235 | Stål S235 | Stål |
Trykklasse | PN25 | PN25 | PN25 |
Udv. Diam. (mm) | 406 | 406 | 406 |
Indv. Diam. (mm) | 396 | 396 | 396 |
Boringen | |||
Lysvidde | 406 | 406 | 406 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | OUIK51P8 | OUIK51P8 | PCHDDFEF |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Fjernvarme, vand | Fjernvarme, vand |
Antal | 1 | 1 | 1 |
Kabeltype | PVC | Stål | Stål |
Trykklasse | PN10 | PN10 | PN10 |
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 50 | 280 | 280 |
Indv. diam. (mm) | 168 | 168 | |
Karakteristiske størrelser | |||
Spænding kV | |||
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |