Faktaark for journalnummer: 2019-8964
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 22-08-2019
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Radius Elnet |
Entreprenør | NCC Construction Danmark A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Sweco Danmark A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Høje Taastrup - Roskilde | |
Strækningsafsnit | Høje Taastrup - Roskilde | |
Forkortelse | Trk | Htå-Ro |
TIB | 1 | 1 |
BTR | 12022 | 12022 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 4 | |
Antal spor tilknyttet | 4 | 4 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 180 | 180 |
Strækningshastighed (km/t) | 180 | |
Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 8 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | OMYZN9QT | OMYZN9QT |
Bane | København H - Fredericia | København H - Fredericia |
TIB | 1 | 1 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Høje Taastrup - Roskilde | |
Forkortelse | Kh-Fa | Kh-Fa |
km | 24,218 | 24,218 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 11b |
TIB | 1 |
Lokalitet | Høje Taastrup-Roskilde |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 4 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 315 |
Antal godstog | 27 |
Antal materieltog | 10 |
Totalt antal | 352 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 100000 |
Vægt godstog (t/d) | 41000 |
Vægt materieltog (t/d) | 3000 |
Total sum (t/d) | 143000 |
Antal dage for 75 kt | 2,1 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | OMYZN9QT |
Metode | Styrbar boring |
Føringsrør | |
Type | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 97 |
Beskyttelsesrør | |
Type | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | |
Indv. Diam. (mm) | |
Boringen | |
Reamer (mm) | 160 |
Lysvidde | 110 |
Overcut (mm) | 25 |
Dybde (mm) | 3500 |
Retning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |
Sætning (mm) | 2,8 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | OMYZN9QT |
Ledningstype | El |
Antal | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 47 |
Indv. diam. (mm) | |
Karakteristiske størrelser | |
Spænding kV | 10 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1.hsp, 2.hsp, 3.hsp, 4.hsp |