Faktaark for journalnummer: 15-01754
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 05-03-2015
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark, Signalprogram |
Entreprenør | Jacob Post styret underboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | |
Strækningsafsnit | Havdrup |
Forkortelse | Hd |
TIB | 1004 |
BTR | 42043 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Lokalbane I |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 42,887/ 42,039/ 43,868 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | O1LJENL1 |
Bane | Roskilde - Næstved |
TIB | 4 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Havdrup |
Forkortelse | Ro-Næ |
km | 42,931 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 40 |
TIB | 4 |
Lokalitet | Roskilde-Køge |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 53 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 54 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 5000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 6000 |
Antal dage for 75 kt | 12,5 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | O1LJENL1 |
Metode | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |
Type | Emtelle kabelrør |
Trykklasse | - |
Udv. Diam. (mm) | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 98 |
Boringen | |
Reamer (mm) | 135 |
Lysvidde | 110 |
Overcut (mm) | 12,5 |
Dybde (mm) | 2000 |
Retning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | O1LJENL1 |
Ledningstype | El |
Antal | 2 |
Kabeltype | 064+1,5+2,5mm2, EXLFPL PM |
Trykklasse | - |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 20 |
Indv. diam. (mm) | |
Karakteristiske størrelser | |
Spænding kV | 0,4 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2 |