Faktaark for journalnummer: 2020-10847
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 04-12-2020
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Gelsted vand amba |
Entreprenør | VP Villy Poulsen – NO-DIG Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Sweco |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Odense - Fredericia | |
Strækningsafsnit | Aarup - Ejby | |
Forkortelse | Gd | Ap-Eb |
TIB | 1 | 1 |
BTR | 224056 | 224056 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 170 | 170 |
Strækningshastighed (km/t) | 180 | |
Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 8 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | O0O992FJ | O0O992FJ | T4QQVZEJ | T4QQVZEJ |
Bane | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia |
TIB | 1 | 1 | 1 | 1 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | ||
Forkortelse | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa |
km | 189,827 | 189,827 | 189,833 | 189,833 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 16 |
TIB | 1 |
Lokalitet | Odense-Snoghøj |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 155 |
Antal godstog | 26 |
Antal materieltog | 5 |
Totalt antal | 186 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 31000 |
Vægt godstog (t/d) | 40000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 71000 |
Antal dage for 75 kt | 2,1 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | O0O992FJ | T4QQVZEJ | T4QQVZEJ |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 280 | 280 | 280 |
Indv. Diam. (mm) | 263 | 263 | 263 |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 305 | 305 | 305 |
Lysvidde | 280 | 280 | 280 |
Overcut (mm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Dybde (mm) | 5700 | 5700 | 5700 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | O0O992FJ | T4QQVZEJ | T4QQVZEJ |
Ledningstype | Brugsvand under tryk | Antenne, fiber eller tele | Brugsvand under tryk |
Antal | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 200 | 40 | 160 |
Indv. diam. (mm) | 175 | 38 | 150 |
Karakteristiske størrelser | |||
Tryk (Bar) | 5 | 3 | |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H |