Faktaark for journalnummer: 2017-18351
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 18-01-2019
Firmaoplysninger |
||
Ledningsejer | Energinet | Energinet |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja | Ja |
Rådgiver | Sweco Danmark A/S | Swerco Danmark A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Skjern - Holstebro | |
Strækningsafsnit | Ringkøbing - Ulfborg | |
Forkortelse | Tm | Rj-Uf |
TIB | 31 | 31 |
BTR | 314142 | 314142 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 6,4 | |
Akseltryk* (t) | 18 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||
Sagsid | V9C1R67Q | V9C1R67Q | N7TOF69F | N7TOF69F | T4NBC4CJ | T4NBC4CJ |
Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | |||
Forkortelse | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str |
km | 141,269 | 141,269 | 141,265 | 141,265 | 141,261 | 141,261 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 92 |
TIB | 31 |
Lokalitet | Ringkøbing-Vemb |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 27 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 34,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
Sagsid | V9C1R67Q | V9C1R67Q | N7TOF69F | N7TOF69F | T4NBC4CJ | T4NBC4CJ |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Indv. Diam. (mm) | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
Boringen | ||||||
Reamer (mm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Lysvidde | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Overcut (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
Sætning (mm) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
Beskrivelse | ||||||
Sagsid | N7TOF69F | N7TOF69F | T4NBC4CJ | T4NBC4CJ | V9C1R67Q | V9C1R67Q |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||||||
Dimensioner | ||||||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 |
Indv. diam. (mm) | ||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |