Faktaark for journalnummer: 2024-25495_b
Udskrevet: 31-01-2025, ansøgning senest revideret: 29-10-2024
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Odense - Fredericia |
Strækningsafsnit | Fredericia |
Forkortelse | Fa |
TIB | 1,23,26 |
BTR | 225000 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 6 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 140 |
Strækningshastighed (km/t) | 180 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 8 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 220,585/ 219,193/ 221,975 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||||
Sagsid | N4BJY909 | QN772P61 | SDCYD8FY | KHQC7OCC | Z3PDF0BI |
Bane | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia |
TIB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia |
Forkortelse | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa |
km | 220,039 | 220,366 | 220,242 | 220,242 | 220,269 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 16 |
TIB | 1 |
Lokalitet | Snoghøj-Fredericia |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 120 |
Antal godstog | 4 |
Antal materieltog | 4 |
Totalt antal | 129 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 23000 |
Vægt godstog (t/d) | 8000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 31000 |
Antal dage for 75 kt | 4,8 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||||
Sagsid | N4BJY909 | QN772P61 | SDCYD8FY | KHQC7OCC | Z3PDF0BI |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Indv. Diam. (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Boringen | |||||
Reamer (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Lysvidde | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||||
Sætning (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||||
Ledningsoplysninger |
|||||
Beskrivelse | |||||
Sagsid | KHQC7OCC | N4BJY909 | QN772P61 | SDCYD8FY | Z3PDF0BI |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | |||||
Udv. Diam. (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Indv. diam. (mm) | |||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 7, 8, 9, 10, 18, 611 |