Faktaark for journalnummer: 2018-12191
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 15-08-2018
Sammenhæng ml. ledningsejer og sagsid | ||||
Sagsid \ Ledningsejer | Dansk Kabel TV | Fibia | TDC | Vordingborg Forsyning A/S |
7REXTNNO | x | |||
852Q0D08 | x | |||
G2IP294P | x | |||
N2KBXKFT | x | |||
X93I769I | x |
Firmaoplysninger |
||||
Ledningsejer | Dansk Kabel TV | Fibia | TDC | Vordingborg Forsyning A/S |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rådgiver | COWI A/S | COWI A/S | COWI A/S | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Ringsted - Nykøbing F |
Strækningsafsnit | Vordingborg - Masnedø |
Forkortelse | Vo-Mn |
TIB | 2 |
BTR | 24122 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 80 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||||
Sagsid | N2KBXKFT | X93I769I | 852Q0D08 | G2IP294P | 7REXTNNO |
Bane | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge |
TIB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F |
Forkortelse | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf |
km | 119,454 | 119,452 | 119,452 | 119,450 | 119,452 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 21 |
TIB | 2 |
Lokalitet | Vordingborg-Nykøbing F |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 67 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 68 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 32000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 32000 |
Antal dage for 75 kt | 2,3 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||||
Sagsid | N2KBXKFT | X93I769I | X93I769I | 852Q0D08 | 852Q0D08 | G2IP294P | 7REXTNNO | 7REXTNNO |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 200 | 315 | 315 |
Indv. Diam. (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 176 | 278 | 278 |
Boringen | ||||||||
Reamer (mm) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 250 | 375 | 375 |
Lysvidde | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 200 | 315 | 315 |
Overcut (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 |
Dybde (mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||||
Sætning (mm) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 3,3 | 5,8 | 5,8 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||||
Ledningsoplysninger |
||||||||
Beskrivelse | ||||||||
Sagsid | 7REXTNNO | 7REXTNNO | 852Q0D08 | 852Q0D08 | G2IP294P | N2KBXKFT | X93I769I | X93I769I |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Brugsvand under tryk | El | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||||||||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 110 | 40 | 110 | 160 | 110 | 40 | 110 |
Indv. diam. (mm) | 150 | |||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |