Faktaark for journalnummer: 2023-3239
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 16-06-2023
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Microsoft 3366 Denmark ApS |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI |
Oplysninger om banen/ -erne |
||||||
Banens betegnelse/nummerering | ||||||
Delstrækning | København H - Høje Taastrup | København H - Høje Taastrup | ||||
Strækningsafsnit | Glostrup - Taastrup | Glostrup - Taastrup | Glostrup - Høje Taastrup | Glostrup - Høje Taastrup | ||
Forkortelse | Alb | Alb | Gl-Tå | Gl-Tå | Gl-Htå | Gl-Htå |
TIB | 810 | 810 | 810 | 810 | 1 | 1 |
BTR | 816012 | 816012 | 816012 | 816012 | 12014 | 12014 |
Banens udstyring | ||||||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | 1,65 kV DC | 1,65 kV DC | 25 kV AC | 25 kV AC |
Togkontrol | Med gennemgående linieleder | Med gennemgående linieleder | ATC | ATC | ||
Trafikale forhold | ||||||
Maxhastighed | 120 | 180 | 120 | 180 | 120 | 180 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 | 120 | 180 | 180 | ||
Baneklasse | S-bane | S-bane | S-bane | S-bane | Hovedbane | Hovedbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | ||||||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 | 8 | 8 | ||
Akseltryk* (t) | 20 | 20 | 22,5 | 22,5 | ||
Stationsoplysninger | ||||||
Station/ fri bane | Trinbræt | Trinbræt | Fri Bane | Fri Bane | Fri Bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - | - | - | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||||||
Oplysninger om kilometrering |
|||||||||
Sagsid | UJRPQZPO | UJRPQZPO | UJRPQZPO | MYQEV68Q | MYQEV68Q | MYQEV68Q | CY1ONU7O | CY1ONU7O | CY1ONU7O |
Bane | København H - Fredericia | København H - Høje Taastrup | København H - Høje Taastrup | København H - Fredericia | København H - Høje Taastrup | København H - Høje Taastrup | København H - Fredericia | København H - Høje Taastrup | København H - Høje Taastrup |
TIB | 1 | 810 | 810 | 1 | 810 | 810 | 1 | 810 | 810 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
København H - Høje Taastrup | Glostrup - Taastrup | København H - Høje Taastrup | Glostrup - Taastrup | København H - Høje Taastrup | Glostrup - Taastrup | |||
Forkortelse | Kh-Fa | Kh-Htå | Kh-Htå | Kh-Fa | Kh-Htå | Kh-Htå | Kh-Fa | Kh-Htå | Kh-Htå |
km | 16,140 | 16,140 | 16,140 | 16,138 | 16,138 | 16,138 | 16,135 | 16,135 | 16,135 |
Trafikale oplysninger |
||
Banenummer | 11a | 81 |
TIB | 1 | 810 |
Lokalitet | Hvidovre Fjern-Høje Taastrup | Høje Taastrup-Valby |
År | 2014 | 2009 |
Strækningsspor | ||
Antal Strækningsspor | 2 | 2 |
Antal tog pr. dag | ||
Antal passagertog | 314 | ikke tilgængelig |
Antal godstog | 22 | ikke tilgængelig |
Antal materieltog | 10 | ikke tilgængelig |
Totalt antal | 346 | ikke tilgængelig |
Togvægt pr. dag | ||
Vægt persontog (t/d) | 100000 | 26000 |
Vægt godstog (t/d) | 31000 | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 3000 | 0 |
Total sum (t/d) | 134000 | 26000 |
Antal dage for 75 kt | 1,1 | 5,9 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||||
Sagsid | UJRPQZPO | UJRPQZPO | MYQEV68Q | CY1ONU7O | CY1ONU7O |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Indv. Diam. (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Boringen | |||||
Reamer (mm) | 508 | 508 | 457 | 508 | 508 |
Lysvidde | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Overcut (mm) | 79 | 79 | 53,5 | 79 | 79 |
Dybde (mm) | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||||
Sætning (mm) | 11,5 | 11,5 | 7,4 | 11,5 | 11,5 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||||
Ledningsoplysninger |
|||||
Beskrivelse | |||||
Sagsid | CY1ONU7O | CY1ONU7O | MYQEV68Q | UJRPQZPO | UJRPQZPO |
Ledningstype | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet |
Antal | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 |
Dimensioner | |||||
Udv. Diam. (mm) | 110 | 160 | 160 | 110 | 160 |
Indv. diam. (mm) | 90 | 131 | 131 | 90 | 131 |
Karakteristiske størrelser | |||||
Tryk (Bar) | |||||
Temperatur °C | |||||
Spænding kV | |||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H |