Faktaark for journalnummer: 2018-16885_03
Udskrevet: 24-11-2024, ansøgning senest revideret: 23-10-2018
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark |
Entreprenør | KG Boring Administration Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | NIRAS A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Fruens Bøge - Højby | |
Forkortelse | Hjs | Frs-Høs |
TIB | 21 | 21 |
BTR | 212006 | 212006 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 120 | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 | |
Baneklasse | Lokalbane I | Lokalbane I |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | MXN2KURC | MXN2KURC | EU34ORA0 | EU34ORA0 |
Bane | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg |
TIB | 21 | 21 | 21 | 21 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Fruens Bøge - Højby | Fruens Bøge - Højby | ||
Forkortelse | Od-Svg | Od-Svg | Od-Svg | Od-Svg |
km | 7,211 | 7,211 | 7,217 | 7,217 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 78 |
TIB | 21 |
Lokalitet | Odense-Ringe |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 98 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 99 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 8000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 8000 |
Antal dage for 75 kt | 9,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | MXN2KURC | EU34ORA0 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 97 | 97 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 132 | 132 |
Lysvidde | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 11 | 11 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 1,9 | 1,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | EU34ORA0 | MXN2KURC |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 96 | 96 |
Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |