Faktaark for journalnummer: 2020-9087
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 08-12-2020
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Better Energy |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | Geopartner |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Skjern - Holstebro | |
Strækningsafsnit | Vemb - Holstebro | |
Forkortelse | Bu | Vem-Ho |
TIB | 31 | 31 |
BTR | 314170 | 314170 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||
Sagsid | MU98H0OF | MU98H0OF | ULIRRET4 | ULIRRET4 | JH7U2X08 | JH7U2X08 |
Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | |||
Forkortelse | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str |
km | 178,330 | 178,330 | 178,340 | 178,340 | 178,335 | 178,335 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 92 |
TIB | 31 |
Lokalitet | Vemb-Holstebro |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 28 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 3000 |
Antal dage for 75 kt | 28,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | MU98H0OF | ULIRRET4 | JH7U2X08 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 250 | 250 | 250 |
Indv. Diam. (mm) | 235 | 235 | 235 |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 280 | 280 | 280 |
Lysvidde | 250 | 250 | 250 |
Overcut (mm) | 15 | 15 | 15 |
Dybde (mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | JH7U2X08 | MU98H0OF | ULIRRET4 |
Ledningstype | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | |||
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 100 | 100 | 100 |
Indv. diam. (mm) | |||
Karakteristiske størrelser | |||
Spænding kV | 150 | 150 | 150 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |