Faktaark for journalnummer: 2018-6145
Udskrevet: 24-11-2024, ansøgning senest revideret: 18-04-2018
Firmaoplysninger |
||
Ledningsejer | Energinet | Energinet |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation | NCC Construction Danmark A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja | |
Rådgiver | COWI A/S | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Dyssegård - Buddinge | |
Forkortelse | Ket | Dyt-Bud |
TIB | 840 | 840 |
BTR | 842012 | 842012 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 1,65 kV DC |
Togkontrol | Med gennemgående linieleder | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 70 | 70 |
Strækningshastighed (km/t) | 90 | |
Baneklasse | S-bane | S-bane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 6,4 | |
Akseltryk* (t) | 20 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||||
Sagsid | S7DBVPPQ | S7DBVPPQ | 14ZDZRPF | 14ZDZRPF | MTCRAEC2 | MTCRAEC2 | 40TDDJM1 | 40TDDJM1 | YE1OR62L | YE1OR62L |
Bane | Svanemøllen - Farum | Svanemøllen - Farum | Svanemøllen - Farum | Svanemøllen - Farum | Svanemøllen - Farum | Svanemøllen - Farum | Svanemøllen - Farum | Svanemøllen - Farum | Svanemøllen - Farum | Svanemøllen - Farum |
TIB | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Dyssegård - Buddinge | Dyssegård - Buddinge | Dyssegård - Buddinge | Dyssegård - Buddinge | Dyssegård - Buddinge | |||||
Forkortelse | Sam-Fm | Sam-Fm | Sam-Fm | Sam-Fm | Sam-Fm | Sam-Fm | Sam-Fm | Sam-Fm | Sam-Fm | Sam-Fm |
km | 11,753 | 11,753 | 11,753 | 11,753 | 11,753 | 11,753 | 11,753 | 11,753 | 11,753 | 11,753 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 84 |
TIB | 840 |
Lokalitet | Svanemøllen-Farum |
År | 2009 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | ikke tilgængelig |
Antal godstog | ikke tilgængelig |
Antal materieltog | ikke tilgængelig |
Totalt antal | ikke tilgængelig |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 24000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 24000 |
Antal dage for 75 kt | 6,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||||
Sagsid | S7DBVPPQ | 14ZDZRPF | MTCRAEC2 | 40TDDJM1 | YE1OR62L |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 50 | 50 | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 44 | 44 | 141 | 141 | 141 |
Boringen | |||||
Reamer (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Lysvidde | 50 | 50 | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 172,5 | 172,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 |
Dybde (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||||
Sætning (mm) | 26,3 | 26,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||||
Ledningsoplysninger |
|||||
Beskrivelse | |||||
Sagsid | 14ZDZRPF | 40TDDJM1 | MTCRAEC2 | S7DBVPPQ | YE1OR62L |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | El | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | |||||
Dimensioner | |||||
Udv. Diam. (mm) | 10 | 125 | 125 | 10 | 125 |
Indv. diam. (mm) | |||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H |