Faktaark for journalnummer: 2022-24972
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 11-10-2022
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Arwos |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | SWECO |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Tinglev - Padborg |
Strækningsafsnit | Vejbæk - Padborg |
Forkortelse | Vk-Pa |
TIB | 26 |
BTR | 268104 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 8 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | MBCKKJQ4 | HV6CFD5G |
Bane | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg |
TIB | 26 | 26 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Tinglev - Padborg | Tinglev - Padborg |
Forkortelse | Fa-Pa | Fa-Pa |
km | 104,588 | 104,582 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 99 |
TIB | 26 |
Lokalitet | Tinglev-Padborg |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 24 |
Antal godstog | 26 |
Antal materieltog | 3 |
Totalt antal | 53 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 5000 |
Vægt godstog (t/d) | 36000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 41000 |
Antal dage for 75 kt | 1,8 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | MBCKKJQ4 | HV6CFD5G |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 450 | 450 |
Lysvidde | ||
Overcut (mm) | ||
Dybde (mm) | 5500 | 5500 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 5,4 | 5,4 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | HV6CFD5G | MBCKKJQ4 |
Ledningstype | Spildevand, gravitation | Spildevand, gravitation |
Antal | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 400 | 400 |
Indv. diam. (mm) | 369 | 369 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |