Faktaark for journalnummer: 2023-21557
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 27-09-2024
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | Sweco |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Bramming - Esbjerg |
Strækningsafsnit | Tjæreborg - Esbjerg |
Forkortelse | Tb-Es |
TIB | 29 |
BTR | 294050 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 180 |
Strækningshastighed (km/t) | 180 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||||||||
Sagsid | G8GKDHU7 | Y0DYYR1I | N9B2TK9Q | M3NN546D | 72NUZAM7 | HD7PRSCC | TP6YUFY5 | DTKBVSCB | 66F9NO24 |
Bane | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg |
TIB | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Bramming - Esbjerg | Bramming - Esbjerg | Bramming - Esbjerg | Bramming - Esbjerg | Bramming - Esbjerg | Bramming - Esbjerg | Bramming - Esbjerg | Bramming - Esbjerg | Bramming - Esbjerg |
Forkortelse | Lk-Es | Lk-Es | Lk-Es | Lk-Es | Lk-Es | Lk-Es | Lk-Es | Lk-Es | Lk-Es |
km | 52,234 | 52,133 | 52,144 | 52,224 | 52,216 | 52,172 | 52,162 | 52,154 | 52,124 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 97 |
TIB | 29 |
Lokalitet | Bramming-Esbjerg |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 121 |
Antal godstog | 2 |
Antal materieltog | 5 |
Totalt antal | 128 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 17000 |
Vægt godstog (t/d) | 3000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 20000 |
Antal dage for 75 kt | 7,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||||||||
Sagsid | G8GKDHU7 | Y0DYYR1I | N9B2TK9Q | M3NN546D | 72NUZAM7 | HD7PRSCC | TP6YUFY5 | DTKBVSCB | 66F9NO24 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||||||||
Type | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 |
Udv. Diam. (mm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Indv. Diam. (mm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
Boringen | |||||||||
Reamer (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Lysvidde | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Overcut (mm) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Dybde (mm) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||||||||
Sætning (mm) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||||||||
Ledningsoplysninger |
|||||||||
Beskrivelse | |||||||||
Sagsid | 66F9NO24 | 72NUZAM7 | DTKBVSCB | G8GKDHU7 | HD7PRSCC | M3NN546D | N9B2TK9Q | TP6YUFY5 | Y0DYYR1I |
Ledningstype | El | El | El | El | El | El | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | |||||||||
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Indv. diam. (mm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
Karakteristiske størrelser | |||||||||
Spænding kV | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1.hsp, 2.hsp |