Faktaark for journalnummer: 14-06887
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 05-11-2014
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Telia |
Entreprenør | Svane Entreprise, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Eggersen |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Herning - Vejle |
Strækningsafsnit | Fasterholt - Brande |
Forkortelse | Ft-Bb |
TIB | 33 |
BTR | 334060 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC togstop |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | M2VKOM1M | M2VKOM1M | IYK8DOSM |
Bane | Holstebro - Vejle | Holstebro - Vejle | Holstebro - Vejle |
TIB | 33 | 33 | 33 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Herning - Vejle | Herning - Vejle | Herning - Vejle |
Forkortelse | Ho-Vj | Ho-Vj | Ho-Vj |
km | 63,812 | 63,834 | 63,812 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 39 |
TIB | 33 |
Lokalitet | Herning-Vejle |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 38 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 40 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 7000 |
Vægt godstog (t/d) | 2000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 9000 |
Antal dage for 75 kt | 8,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | M2VKOM1M | M2VKOM1M | IYK8DOSM | IYK8DOSM |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | PDH | PDH | PDH | PDH |
Trykklasse | SDR 17 | SDR 17 | SDR 17 | SDR 17 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 97 | 97 | 97 | 97 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Lysvidde | 110 | 110 | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | IYK8DOSM | IYK8DOSM | M2VKOM1M | M2VKOM1M |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kabeltype | fiberkabel | fiberkabel | fiberkabel | fiberkabel |
Trykklasse | SDR 17 | SDR 17 | SDR 17 | SDR 17 |
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |