Faktaark for journalnummer: 2021-3894
Udskrevet: 22-12-2024, ansøgning senest revideret: 27-04-2021
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Trefor El-Net A/S |
Entreprenør | Bække Entreprenørforretning ApS, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Sweco |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Fredericia - Vejle |
Strækningsafsnit | Vejle |
Forkortelse | Vj |
TIB | 23,33 |
BTR | 233000 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 10 |
Strækningshastighed (km/t) | 160 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 25,72/ 24,466/ 26,76 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | LZID34RV |
Bane | Fredericia - Aarhus H |
TIB | 23 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Fredericia - Vejle |
Forkortelse | Fa-Ar |
km | 25,899 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 23b |
TIB | 23 |
Lokalitet | Vejle-Skanderborg |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 106 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 5 |
Totalt antal | 112 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 22000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 24000 |
Antal dage for 75 kt | 6,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | LZID34RV | LZID34RV | LZID34RV | LZID34RV |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Indv. Diam. (mm) | 352 | 352 | 352 | 352 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Lysvidde | 400 | 400 | 400 | 400 |
Overcut (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | LZID34RV | LZID34RV | LZID34RV | LZID34RV |
Ledningstype | El | El | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 125 | 125 | 110 | 125 |
Indv. diam. (mm) | 110 | 110 | 90 | 110 |
Karakteristiske størrelser | ||||
Spænding kV | 0,4 | 0,4 | 10 | |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | AM_H1 |