Faktaark for journalnummer: 15-01695
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 12-03-2015
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Arwos |
Entreprenør | Brdr. Nørulf A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Grontmij |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev |
Strækningsafsnit | Vojens - Rødekro | Vojens - Rødekro |
Forkortelse | Oj-Rq | Oj-Rq |
TIB | 26 | 26 |
BTR | 266062 | 266062 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
Kørestrøm | 25 kV AC | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | ATC |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 180 | |
Strækningshastighed (km/t) | 180 | 180 |
Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 8 | 8 |
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Fri Bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | 3QL0QL0A | QT7LMQ52 | L7DED7S4 |
Bane | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg |
TIB | 26 | 26 | 26 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev |
Forkortelse | Fa-Pa | Fa-Pa | Fa-Pa |
km | 72,266 | 72,257 | 72,261 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 98 |
TIB | 26 |
Lokalitet | Vojens-Tinglev |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 43 |
Antal godstog | 26 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 72 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 12000 |
Vægt godstog (t/d) | 36000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 49000 |
Antal dage for 75 kt | 3,1 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | 3QL0QL0A | QT7LMQ52 | L7DED7S4 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 365 | 365 | 365 |
Lysvidde | |||
Overcut (mm) | |||
Dybde (mm) | 3600 | 3600 | 3600 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | 3QL0QL0A | L7DED7S4 | QT7LMQ52 |
Ledningstype | Overfladevand, gravitation | Overfladevand, gravitation | Overfladevand, gravitation |
Antal | 1 | 1 | 1 |
Kabeltype | PE100 | PE100 | PE100 |
Trykklasse | PN10 | PN10 | PN10 |
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 315 | 315 | 315 |
Indv. diam. (mm) | 278 | 278 | 278 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1.hsp, 2.hsp |