Faktaark for journalnummer: 2017-8250/16-06411
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 02-09-2016
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet.dk |
Entreprenør | VP Villy Poulsen – NO-DIG Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Lunderskov - Tinglev |
Strækningsafsnit | Rødekro - Tinglev |
Forkortelse | Rq-Te |
TIB | 26 |
BTR | 266084 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | |
Kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 180 |
Strækningshastighed (km/t) | 180 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 8 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||||||
Sagsid | JY7H939E_05 | JY7H939E | JY7H939E_03 | JY7H939E_04 | JY7H939E_02 | JY7H939E_01 |
Bane | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg | Fredericia - Padborg |
TIB | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev | Lunderskov - Tinglev |
Forkortelse | Fa-Pa | Fa-Pa | Fa-Pa | Fa-Pa | Fa-Pa | Fa-Pa |
km | 83,186 | 83,165 | 83,174 | 83,180 | 83,154 | 83,160 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 98 |
TIB | 26 |
Lokalitet | Vojens-Tinglev |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 43 |
Antal godstog | 26 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 72 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 12000 |
Vægt godstog (t/d) | 36000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 49000 |
Antal dage for 75 kt | 3,1 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
Sagsid | JY7H939E_05 | JY7H939E | JY7H939E_03 | JY7H939E_04 | JY7H939E_02 | JY7H939E_01 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||
Type | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 |
Udv. Diam. (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Indv. Diam. (mm) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
Boringen | ||||||
Reamer (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Lysvidde | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Overcut (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dybde (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
Sætning (mm) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
Beskrivelse | ||||||
Sagsid | JY7H939E | JY7H939E_01 | JY7H939E_02 | JY7H939E_03 | JY7H939E_04 | JY7H939E_05 |
Ledningstype | El | El | El | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||||||
Dimensioner | ||||||
Udv. Diam. (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Indv. diam. (mm) | ||||||
Karakteristiske størrelser | ||||||
Spænding kV | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |