Faktaark for journalnummer: 2024-25495
Udskrevet: 31-01-2025, ansøgning senest revideret: 07-11-2024
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia |
Strækningsafsnit | Fredericia | Snoghøj - Fredericia |
Forkortelse | Fa | Sno-Fa |
TIB | 1,23,26 | 1 |
BTR | 225000 | 224086 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | 2 |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | ATC |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 30 | |
Strækningshastighed (km/t) | 180 | 180 |
Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 8 | 8 |
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Station | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | 220,585/ 219,193/ 221,975 | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||
Sagsid | C7L42LZ8 | L27FG7QE | AJ24UV8E | NURVOR6F | JGHHUHJ2 | LMY7EQ9I |
Bane | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia |
TIB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia | Odense - Fredericia |
Forkortelse | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa |
km | 220,400 | 220,398 | 216,995 | 220,402 | 220,404 | 220,406 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 16 |
TIB | 1 |
Lokalitet | Snoghøj-Fredericia |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 120 |
Antal godstog | 4 |
Antal materieltog | 4 |
Totalt antal | 129 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 23000 |
Vægt godstog (t/d) | 8000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 31000 |
Antal dage for 75 kt | 4,8 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
Sagsid | C7L42LZ8 | L27FG7QE | AJ24UV8E | NURVOR6F | JGHHUHJ2 | LMY7EQ9I |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Indv. Diam. (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Boringen | ||||||
Reamer (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Lysvidde | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
Sætning (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
Beskrivelse | ||||||
Sagsid | AJ24UV8E | C7L42LZ8 | JGHHUHJ2 | L27FG7QE | LMY7EQ9I | NURVOR6F |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||||||
Udv. Diam. (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Indv. diam. (mm) | ||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1 |