Faktaark for journalnummer: 2022-25795
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 20-09-2022
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark Signalsystemer |
Entreprenør | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Rambøll |
Oplysninger om banen/ -erne |
|||||||||||
Banens betegnelse/nummerering | |||||||||||
Delstrækning | Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | ||||
Strækningsafsnit | Bramming - Gredstedbro | Gredstedbro | Ribe | Bredebro | Bredebro - Tønder | Ribe - Skærbæk | Skærbæk - Bredebro | ||||
Forkortelse | Brr | Ds | Sej | Trn | Bm-Gs | Gs | Rb | Bw | Bw-Tdr | Rb-Æk | Æk-Bw |
TIB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
BTR | 302018 | 302038 | 302002 | 302050 | 302002 | 302007 | 302017 | 302049 | 302050 | 302018 | 302038 |
Banens udstyring | |||||||||||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | ||||
Trafikale forhold | |||||||||||
Maxhastighed | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane I | Lokalbane II | Lokalbane I | Lokalbane I | Lokalbane I | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |||||||||||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||||
Stationsoplysninger | |||||||||||
Station/ fri bane | Trinbræt | Trinbræt | Trinbræt | Trinbræt | Fri Bane | Station | Station | Station | Fri Bane | Fri Bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - | - | - | - | 8,464/ 7,659/ 9,127 | 16,697/ 15,465/ 17,405 | 48,99/ 48,563/ 49,642 | - | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|||||||||||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||||||||||||||||
Sagsid | 8EJJU29Q | JMBYK4IM | 2XQI714N | 7KRJPS0D | 7KRJPS0D | 0PJKKB4V | 0PJKKB4V | IZJDZV8B | IZJDZV8B | ROZEQQXE | ROZEQQXE | U1YFYAT2 | U1YFYAT2 | VFBI2X16 | VFBI2X16 | M0CBZ66T | KUMSKDRN | KUMSKDRN | 5JHMZI7Q | P6IPZOE4 | P6IPZOE4 | 0XI3U2YB |
Bane | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse |
TIB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Bramming - Ribe | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | Ribe - Tønder | Bramming - Ribe | ||||||||
Forkortelse | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr |
km | 8,410 | 15,970 | 16,600 | 4,299 | 4,299 | 62,511 | 62,511 | 45,429 | 45,429 | 62,522 | 62,522 | 4,272 | 4,272 | 45,461 | 45,461 | 48,846 | 5,052 | 5,052 | 8,377 | 26,169 | 26,169 | 15,957 |
Trafikale oplysninger |
||
Banenummer | 94 | 95 |
TIB | 30 | 30 |
Lokalitet | Bramming-Ribe | Ribe-Tønder |
År | 2014 | 2014 |
Strækningsspor | ||
Antal Strækningsspor | 1 | 1 |
Antal tog pr. dag | ||
Antal passagertog | 47 | 27 |
Antal godstog | 1 | 1 |
Antal materieltog | 4 | 0 |
Totalt antal | 52 | 28 |
Togvægt pr. dag | ||
Vægt persontog (t/d) | 4000 | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 | 0 |
Total sum (t/d) | 5000 | 4000 |
Antal dage for 75 kt | 13,8 | 21,1 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||||||||||
Sagsid | 8EJJU29Q | JMBYK4IM | 2XQI714N | 7KRJPS0D | 0PJKKB4V | IZJDZV8B | ROZEQQXE | U1YFYAT2 | VFBI2X16 | M0CBZ66T | KUMSKDRN | 5JHMZI7Q | P6IPZOE4 | 0XI3U2YB |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||||||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Indv. Diam. (mm) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Boringen | ||||||||||||||
Reamer (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Lysvidde | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||||||||||
Sætning (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||||||||||
Ledningsoplysninger |
||||||||||||||
Beskrivelse | ||||||||||||||
Sagsid | 0PJKKB4V | 0XI3U2YB | 2XQI714N | 5JHMZI7Q | 7KRJPS0D | 8EJJU29Q | IZJDZV8B | JMBYK4IM | KUMSKDRN | M0CBZ66T | P6IPZOE4 | ROZEQQXE | U1YFYAT2 | VFBI2X16 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet |
Dimensioner | ||||||||||||||
Udv. Diam. (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Indv. diam. (mm) | ||||||||||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |