Faktaark for journalnummer: 2020-17455
Udskrevet: 17-03-2026, ansøgning senest revideret: 02-11-2020
Firmaoplysninger |
|
| Ledningsejer | Cerius |
| Entreprenør | Danboring A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
| Banens betegnelse/nummerering | |
| Delstrækning | Ringsted - Korsør |
| Strækningsafsnit | Ringsted - Fjenneslev |
| Forkortelse | Rg-Fj |
| TIB | 1 |
| BTR | 16066 |
| Banens udstyring | |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 2 |
| Kørestrøm | 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC |
| Trafikale forhold | |
| Maxhastighed | 180 |
| Strækningshastighed (km/t) | 180 |
| Baneklasse | Hovedbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last | |
| Metervægt* (t/m) | 8 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger | |
| Station/ fri bane | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||||
| Sagsid | SF30ENJC | P7AQ3U8E | HGVZ64RU | J3HSY7IQ |
| Bane | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia | København H - Fredericia |
| TIB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Ringsted - Korsør | Ringsted - Korsør | Ringsted - Korsør | Ringsted - Korsør |
| Forkortelse | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa | Kh-Fa |
| km | 66,403 | 66,399 | 66,397 | 66,405 |
Trafikale oplysninger |
|
| Banenummer | 13 |
| TIB | 1 |
| Lokalitet | Ringsted-Slagelse |
| År | 2014 |
| Strækningsspor | |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag | |
| Antal passagertog | 117 |
| Antal godstog | 26 |
| Antal materieltog | 5 |
| Totalt antal | 148 |
| Togvægt pr. dag | |
| Vægt persontog (t/d) | 28000 |
| Vægt godstog (t/d) | 40000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
| Total sum (t/d) | 68000 |
| Antal dage for 75 kt | 2,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
| Sagsid | SF30ENJC | P7AQ3U8E | HGVZ64RU | J3HSY7IQ |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør | ||||
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 110 | 160 |
| Indv. Diam. (mm) | 141 | 141 | 97 | 141 |
| Boringen | ||||
| Reamer (mm) | 180 | 180 | 125 | 180 |
| Lysvidde | 160 | 160 | 110 | 160 |
| Overcut (mm) | 10 | 10 | 7,5 | 10 |
| Dybde (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
| Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 2,1 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
| Beskrivelse | ||||
| Sagsid | HGVZ64RU | J3HSY7IQ | P7AQ3U8E | SF30ENJC |
| Ledningstype | El | El | El | El |
| Antal | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet | Andet | Andet |
| Dimensioner | ||||
| Udv. Diam. (mm) | 80 | 43 | 43 | 43 |
| Indv. diam. (mm) | ||||
| Karakteristiske størrelser | ||||
| Spænding kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
| Spornummer | V, H |