Faktaark for journalnummer: 2023-11606a
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 01-11-2023
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | N1 |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | COWI |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Bramming - Ribe |
Strækningsafsnit | Ribe |
Forkortelse | Rb |
TIB | 30 |
BTR | 302017 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 75 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 |
Baneklasse | Lokalbane I |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 16,697/ 15,465/ 17,405 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | AC679QCP | HE9BU256 |
Bane | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse |
TIB | 30 | 30 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Bramming - Ribe | Bramming - Ribe |
Forkortelse | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr |
km | 15,560 | 15,559 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 94 |
TIB | 30 |
Lokalitet | Bramming-Ribe |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 47 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 4 |
Totalt antal | 52 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 4000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 5000 |
Antal dage for 75 kt | 13,8 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | AC679QCP | HE9BU256 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 90 | 90 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 135 | 135 |
Lysvidde | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 12,5 | 12,5 |
Dybde (mm) | 3200 | 3200 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 1,4 | 1,4 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | AC679QCP | HE9BU256 |
Ledningstype | El | El |
Antal | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 55 | 55 |
Indv. diam. (mm) | ||
Karakteristiske størrelser | ||
Spænding kV | 10 | 10 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1 |