Faktaark for journalnummer: 2020-18871
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 12-10-2020
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Norlys |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Langberg A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Vejle - Aarhus H | |
Strækningsafsnit | Hørning - Aarhus H | |
Forkortelse | Vi | Hx-Ar |
TIB | 23 | 23 |
BTR | 236096 | 236096 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 150 | 150 |
Strækningshastighed (km/t) | 160 | |
Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | H4T6GPOU | H4T6GPOU |
Bane | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H |
TIB | 23 | 23 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Vejle - Aarhus H | |
Forkortelse | Fa-Ar | Fa-Ar |
km | 99,315 | 99,315 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 23b |
TIB | 23 |
Lokalitet | Skanderborg-Aarhus H |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 156 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 5 |
Totalt antal | 162 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 26000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 28000 |
Antal dage for 75 kt | 5,3 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | H4T6GPOU | H4T6GPOU |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 200 | 200 |
Indv. Diam. (mm) | 176 | 176 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 250 | 250 |
Lysvidde | 200 | 200 |
Overcut (mm) | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 5700 | 5700 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2,9 | 2,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | H4T6GPOU | H4T6GPOU |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 2 | 2 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 50 | 40 |
Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H |