Faktaark for journalnummer: 2018-4228
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 02-02-2018
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | TDC |
Entreprenør | NCC Construction Danmark A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Ringsted - Nykøbing F |
Strækningsafsnit | Orehoved |
Forkortelse | Oh |
TIB | 2 |
BTR | 26003 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Teknisk Station |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | GTS2HJK9 |
Bane | Ringsted - Rødby Færge |
TIB | 2 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Ringsted - Nykøbing F |
Forkortelse | Rg-Rf |
km | 127,172 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 21 |
TIB | 2 |
Lokalitet | Vordingborg-Nykøbing F |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 67 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 68 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 32000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 32000 |
Antal dage for 75 kt | 2,3 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | GTS2HJK9 | GTS2HJK9 | GTS2HJK9 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 |
Udv. Diam. (mm) | 225 | 225 | 225 |
Indv. Diam. (mm) | 184 | 184 | 184 |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 275 | 275 | 275 |
Lysvidde | 225 | 225 | 225 |
Overcut (mm) | 25 | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | GTS2HJK9 | GTS2HJK9 | GTS2HJK9 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 2 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 50 | 40 | 110 |
Indv. diam. (mm) | 44 | 35 | 97 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2 |