Faktaark for journalnummer: 2018-7704
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 11-06-2018
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Cerius A/S |
Entreprenør | Jacob Post styret underboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | MOE A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Ringsted - Nykøbing F |
Strækningsafsnit | Eskilstrup - Tingsted |
Forkortelse | Ek-Tn |
TIB | 2 |
BTR | 26014 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | GS137TB9 | SBTMV2PQ |
Bane | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge |
TIB | 2 | 2 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F |
Forkortelse | Rg-Rf | Rg-Rf |
km | 138,355 | 138,360 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 21 |
TIB | 2 |
Lokalitet | Vordingborg-Nykøbing F |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 67 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 68 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 32000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 32000 |
Antal dage for 75 kt | 2,3 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
Sagsid | GS137TB9 | GS137TB9 | GS137TB9 | SBTMV2PQ | SBTMV2PQ | SBTMV2PQ |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Indv. Diam. (mm) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
Boringen | ||||||
Reamer (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Lysvidde | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Overcut (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dybde (mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
Sætning (mm) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
Beskrivelse | ||||||
Sagsid | GS137TB9 | GS137TB9 | GS137TB9 | SBTMV2PQ | SBTMV2PQ | SBTMV2PQ |
Ledningstype | El | El | El | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||||||
Dimensioner | ||||||
Udv. Diam. (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Indv. diam. (mm) | ||||||
Karakteristiske størrelser | ||||||
Spænding kV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |