Faktaark for journalnummer: 2020-7401
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 03-07-2020
Firmaoplysninger |
||
Ledningsejer | Hedensted Spildevand | Hedensted Spildevand |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja | |
Rådgiver | COWI | COWI |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Vejle - Aarhus H |
Strækningsafsnit | Hedensted |
Forkortelse | Hed |
TIB | 23 |
BTR | 234041 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 180 |
Strækningshastighed (km/t) | 180 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 40,761/ 39,77/ 41,83 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | MFQ3U1CB | 6MNSDKGO | GNRXPHYN |
Bane | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H |
TIB | 23 | 23 | 23 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Vejle - Aarhus H | Vejle - Aarhus H | Vejle - Aarhus H |
Forkortelse | Fa-Ar | Fa-Ar | Fa-Ar |
km | 41,147 | 41,148 | 41,147 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 23b |
TIB | 23 |
Lokalitet | Vejle-Skanderborg |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 106 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 5 |
Totalt antal | 112 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 22000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 24000 |
Antal dage for 75 kt | 6,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | MFQ3U1CB | 6MNSDKGO | GNRXPHYN |
Metode | Pilotrørsboring | Pilotrørsboring | Gennempresning, manuel udgravning |
Boringen | |||
Lysvidde | 273 | ||
Sonde (mm) | 200 | 273 | |
Dybde (mm) | 6480 | 6350 | 4320 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 0,9 | 1,3 | 7,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | 6MNSDKGO | GNRXPHYN | MFQ3U1CB |
Ledningstype | Spildevand, gravitation | Overfladevand, gravitation | Andet |
Antal | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Beton | Plast, trykklasse 16 |
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 200 | 1750 | 180 |
Indv. diam. (mm) | 180 | 1600 | 147 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2 |