Faktaark for journalnummer: 2019-19771
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 05-11-2019
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Strukton Rail |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Skjern - Holstebro | |
Strækningsafsnit | Vemb - Holstebro | |
Forkortelse | Bu | Vem-Ho |
TIB | 31 | 31 |
BTR | 314170 | 314170 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | G4YJ537M | G4YJ537M |
Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Skjern - Holstebro | |
Forkortelse | Es-Str | Es-Str |
km | 178,720 | 178,720 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 92 |
TIB | 31 |
Lokalitet | Vemb-Holstebro |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 28 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 3000 |
Antal dage for 75 kt | 28,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | G4YJ537M | G4YJ537M |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 140 | 140 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 180 | 180 |
Lysvidde | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2260 | 2260 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | G4YJ537M | G4YJ537M |
Ledningstype | El | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 10 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 15 | 60 |
Indv. diam. (mm) | ||
Karakteristiske størrelser | ||
Spænding kV | 220 | |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |