Faktaark for journalnummer: 2020-23004_d
Udskrevet: 21-01-2026, ansøgning senest revideret: 16-12-2020
Firmaoplysninger |
|
| Ledningsejer | Banedanmark Signalsystemer |
| Entreprenør | Hedegaard Boring ApS, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | Rambøll |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
| Banens betegnelse/nummerering | |
| Delstrækning | Varde - Skjern |
| Strækningsafsnit | Skjern |
| Forkortelse | Sj |
| TIB | 31,35 |
| BTR | 313000 |
| Banens udstyring | |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
| Antal spor tilknyttet | 1 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
| Togkontrol | ATC togstop |
| Trafikale forhold | |
| Maxhastighed | 100 |
| Strækningshastighed (km/t) | 100 |
| Baneklasse | Lokalbane II |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last | |
| Metervægt* (t/m) | 6,4 |
| Akseltryk* (t) | 18 |
| Stationsoplysninger | |
| Station/ fri bane | Station |
| Station (midte/ fra / til) | 115,629/ 114,64/ 116,56 |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
| Sagsid | FU3712LG | ZEP9X49X |
| Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
| TIB | 31 | 31 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Varde - Skjern | Varde - Skjern |
| Forkortelse | Es-Str | Es-Str |
| km | 114,802 | 114,826 |
Trafikale oplysninger |
|
| Banenummer | 91 |
| TIB | 31 |
| Lokalitet | Varde-Skjern |
| År | 2014 |
| Strækningsspor | |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag | |
| Antal passagertog | 28 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 0 |
| Totalt antal | 28 |
| Togvægt pr. dag | |
| Vægt persontog (t/d) | 2000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 2000 |
| Antal dage for 75 kt | 34,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
| Sagsid | FU3712LG | ZEP9X49X |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør | ||
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 140 | 140 |
| Indv. Diam. (mm) | 132 | 132 |
| Boringen | ||
| Reamer (mm) | 160 | 160 |
| Lysvidde | 140 | 140 |
| Overcut (mm) | 10 | 10 |
| Dybde (mm) | 2120 | 2120 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
| Sætning (mm) | 2 | 2 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
| Beskrivelse | ||
| Sagsid | FU3712LG | ZEP9X49X |
| Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
| Antal | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
| Dimensioner | ||
| Udv. Diam. (mm) | 10 | 10 |
| Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
| Spornummer | 2 |