Faktaark for journalnummer: 14-01822
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 01-04-2014
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | TDC |
Entreprenør | Jens Karstensen A/S, |
Entreprenør godkendt | Nej |
Rådgiver | MOE |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Herning - Vejle | |
Strækningsafsnit | Grejsdal - Vejle | |
Forkortelse | Vjs | Ges-Vj |
TIB | 33 | 33 |
BTR | 334112 | 334112 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | ||
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | ||
Strækningshastighed (km/t) | 120 | |
Baneklasse | Regionalbane | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | FU0MBGNO | FU0MBGNO |
Bane | Holstebro - Vejle | Holstebro - Vejle |
TIB | 33 | 33 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Herning - Vejle | |
Forkortelse | Ho-Vj | Ho-Vj |
km | 110,921 | 110,921 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 39 |
TIB | 33 |
Lokalitet | Herning-Vejle |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 38 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 40 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 7000 |
Vægt godstog (t/d) | 2000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 9000 |
Antal dage for 75 kt | 8,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | FU0MBGNO |
Metode | Styrbar boring |
Boringen | |
Reamer (mm) | 50 |
Lysvidde | |
Overcut (mm) | |
Dybde (mm) | 2000 |
Retning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | FU0MBGNO |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 |
Kabeltype | PE |
Trykklasse | PN10 |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 50 |
Indv. diam. (mm) | |
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |