Faktaark for journalnummer: 2018-2402
Udskrevet: 10-11-2025, ansøgning senest revideret: 02-08-2018
Sammenhæng ml. ledningsejer og sagsid | |||
| Sagsid \ Ledningsejer | Nianet | TDC | Telia |
| 2820KGBQ | x | ||
| C2JKPGZI | x | ||
| FPXF5B0Q | x | ||
Firmaoplysninger |
|||
| Ledningsejer | Nianet | TDC | Telia |
| Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation | Entreprenør vælges ved udbud/licitation | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
| Entreprenør godkendt | |||
| Rådgiver | Sweco Danmark A/S | Sweco Danmark A/S | Sweco Danmark A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||||||||||
| Banens betegnelse/nummerering | ||||||||||
| Delstrækning | København H - Svanemøllen | København H - Svanemøllen | ||||||||
| Strækningsafsnit | Østerport | Østerport | Østerport - Helgoland | Østerport - Helgoland | Østerport - Svanemøllen | Østerport - Svanemøllen | ||||
| Forkortelse | Kk | Kk | Nht | Nht | Kk | Kk | Kk-Hgl | Kk-Hgl | Kk-Sam | Kk-Sam |
| TIB | 7 | 7 | 820 | 820 | 7 | 7 | 10 | 10 | 820 | 820 |
| BTR | 77000 | 77000 | 822004 | 822004 | 77000 | 77000 | 102004 | 102004 | 822004 | 822004 |
| Banens udstyring | ||||||||||
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Antal spor tilknyttet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | 25 kV AC | 25 kV AC | 1,65 kV DC | 1,65 kV DC |
| Togkontrol | ? | ? | ATC | ATC | Med gennemgående linieleder | Med gennemgående linieleder | ||||
| Trafikale forhold | ||||||||||
| Maxhastighed | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| Strækningshastighed (km/t) | ? | ? | 120 | 120 | 90 | 90 | ||||
| Baneklasse | Godsbane | Godsbane | S-bane | S-bane | Godsbane | Godsbane | Regionalbane | Regionalbane | S-bane | S-bane |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last | ||||||||||
| Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||
| Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 20 | ||||
| Stationsoplysninger | ||||||||||
| Station/ fri bane | Teknisk Station | Teknisk Station | Trinbræt | Trinbræt | Station | Station | Fri Bane | Fri Bane | Fri Bane | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - | - | - | 0/ 13,995/ 15,317 | 0/ 13,995/ 15,317 | - | - | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||||||||||
Oplysninger om kilometrering |
|||||||||||||||
| Sagsid | C2JKPGZI | C2JKPGZI | C2JKPGZI | C2JKPGZI | C2JKPGZI | FPXF5B0Q | FPXF5B0Q | FPXF5B0Q | FPXF5B0Q | FPXF5B0Q | 2820KGBQ | 2820KGBQ | 2820KGBQ | 2820KGBQ | 2820KGBQ |
| Bane | København H - Helsingør | Lersøen - Østerport | Lersøen - Østerport | København H - Hillerød | København H - Hillerød | København H - Helsingør | Lersøen - Østerport | Lersøen - Østerport | København H - Hillerød | København H - Hillerød | København H - Hillerød | København H - Hillerød | Lersøen - Østerport | Lersøen - Østerport | København H - Helsingør |
| TIB | 10 | 7 | 7 | 820 | 820 | 10 | 7 | 7 | 820 | 820 | 820 | 820 | 7 | 7 | 10 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Østerport - Helgoland | Østerport | København H - Svanemøllen | Østerport - Helgoland | Østerport | København H - Svanemøllen | København H - Svanemøllen | Østerport | Østerport - Helgoland | ||||||
| Forkortelse | Kh-Hg | Ler-Kk | Ler-Kk | Kh-Hi | Kh-Hi | Kh-Hg | Ler-Kk | Ler-Kk | Kh-Hi | Kh-Hi | Kh-Hi | Kh-Hi | Ler-Kk | Ler-Kk | Kh-Hg |
| km | 4,621 | 14,452 | 14,452 | 4,621 | 4,621 | 4,621 | 14,452 | 14,452 | 4,621 | 4,621 | 4,621 | 4,621 | 14,452 | 14,452 | 4,621 |
Trafikale oplysninger |
|||
| Banenummer | 10 | 70 | 80n |
| TIB | 10 | 7 | 820 |
| Lokalitet | Østerport-Helgoland | Lersøen-Østerport | Østerport-Svanemøllen |
| År | 2014 | 2014 | 2009 |
| Strækningsspor | |||
| Antal Strækningsspor | 2 | 1 | 2 |
| Antal tog pr. dag | |||
| Antal passagertog | 248 | 0 | ikke tilgængelig |
| Antal godstog | 0 | 0 | ikke tilgængelig |
| Antal materieltog | 36 | 0 | ikke tilgængelig |
| Totalt antal | 284 | 0 | ikke tilgængelig |
| Togvægt pr. dag | |||
| Vægt persontog (t/d) | 48000 | 0 | 89000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 | 0 | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 8000 | 0 | 0 |
| Total sum (t/d) | 56000 | 0 | 89000 |
| Antal dage for 75 kt | 2,7 | Ikke relevant | 1,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
| Sagsid | C2JKPGZI | C2JKPGZI | FPXF5B0Q | FPXF5B0Q | 2820KGBQ | 2820KGBQ |
| Metode | Gravning under sporb. bro | Gravning under sporb. bro | Gravning under sporb. bro | Gravning under sporb. bro | Gravning under sporb. bro | Gravning under sporb. bro |
| Føringsrør | ||||||
| Type | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet |
| Udv. Diam. (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Indv. Diam. (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Beskyttelsesrør | ||||||
| Type | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet |
| Udv. Diam. (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Indv. Diam. (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Boringen | ||||||
| Lysvidde | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Dybde (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
| Sætning (mm) | - | - | - | - | - | - |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
| Beskrivelse | ||||||
| Sagsid | 2820KGBQ | 2820KGBQ | C2JKPGZI | C2JKPGZI | FPXF5B0Q | FPXF5B0Q |
| Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
| Antal | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 1 | Plast, trykklasse 1 | Plast, trykklasse 1 | Plast, trykklasse 1 | Plast, trykklasse 1 | Plast, trykklasse 1 |
| Dimensioner | ||||||
| Udv. Diam. (mm) | 110 | 50 | 110 | 50 | 110 | 50 |
| Indv. diam. (mm) | ||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
| Spornummer | V, H, 1.hsp, 2.hsp |