Faktaark for journalnummer: 15-06388
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 08-09-2015
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | TREFOR Vand A/S |
Entreprenør | Munck Forsyningsledninger A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Grontmij A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Fredericia - Vejle |
Strækningsafsnit | Vejle |
Forkortelse | Vj |
TIB | 23,33 |
BTR | 233000 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | |
Strækningshastighed (km/t) | 160 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 25,72/ 24,466/ 26,76 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | FFFTAX7A |
Bane | Fredericia - Aarhus H |
TIB | 23 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Fredericia - Vejle |
Forkortelse | Fa-Ar |
km | 26,611 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 23b |
TIB | 23 |
Lokalitet | Vejle-Skanderborg |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 106 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 5 |
Totalt antal | 112 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 22000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 24000 |
Antal dage for 75 kt | 6,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | FFFTAX7A |
Metode | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |
Type | WAVIN SAFETECH, Polyethylen PE100 |
Trykklasse | PN10 |
Udv. Diam. (mm) | 315 |
Indv. Diam. (mm) | 278 |
Boringen | |
Reamer (mm) | 400 |
Lysvidde | 315 |
Overcut (mm) | 42,5 |
Dybde (mm) | 3800 |
Retning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | FFFTAX7A |
Ledningstype | Brugsvand under tryk |
Antal | 1 |
Kabeltype | WAWIN SAFETECH |
Trykklasse | PN10 |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 200 |
Indv. diam. (mm) | 176 |
Karakteristiske størrelser | |
Tryk (Bar) | 4 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 4, 6 |