Faktaark for journalnummer: 2020-10251
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 19-05-2020
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Aura Fiber |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Langberg A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Aarhus H - Langå |
Strækningsafsnit | Mundelstrup |
Forkortelse | Mu |
TIB | 24 |
BTR | 242123 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 160 |
Strækningshastighed (km/t) | 160 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Teknisk Station |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | FDS97D67 |
Bane | Aarhus H - Aalborg |
TIB | 24 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Aarhus H - Langå |
Forkortelse | Ar-Ab |
km | 122,164 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 24 |
TIB | 24 |
Lokalitet | Aarhus H-Langå |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 118 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 6 |
Totalt antal | 123 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 19000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 20000 |
Antal dage for 75 kt | 7,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | FDS97D67 | FDS97D67 | FDS97D67 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 |
Udv. Diam. (mm) | 200 | 200 | 200 |
Indv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 250 | 250 | 250 |
Lysvidde | 200 | 200 | 200 |
Overcut (mm) | 25 | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 10000 | 10000 | 10000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | FDS97D67 | FDS97D67 | FDS97D67 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 3 | 2 |
Rør-/ Kabeltype | |||
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 20 | 50 | 40 |
Indv. diam. (mm) | |||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2 |