Faktaark for journalnummer: 2021-3320
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 28-01-2021
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark |
Entreprenør | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Strukton Rail |
Oplysninger om banen/ -erne |
||||||||
Banens betegnelse/nummerering | ||||||||
Delstrækning | Esbjerg -Varde | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | |||
Strækningsafsnit | Guldager | Ølgod | Ølgod - Skjern | Tistrup - Ølgod | Varde - Tistrup | |||
Forkortelse | Gå | Is | Ta | Gu | Øg | Øg-Sj | Tr-Øg | Va-Tr |
TIB | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
BTR | 312088 | 312074 | 312100 | 312063 | 312097 | 312100 | 312088 | 312074 |
Banens udstyring | ||||||||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | ATC togstop | ATC togstop | ATC togstop | ATC togstop | |||
Trafikale forhold | ||||||||
Maxhastighed | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane I | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||||||||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |||
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |||
Stationsoplysninger | ||||||||
Station/ fri bane | Trinbræt | Trinbræt | Trinbræt | Station | Station | Fri Bane | Fri Bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - | - | 63,273/ 62,574/ 63,842 | 97,956/ 97,336/ 98,82 | - | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||||||||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||||||||||||
Sagsid | 70YJ9NV8 | 70YJ9NV8 | 1BPBT9BI | 1BPBT9BI | M8RLJAIV | M8RLJAIV | S6OR9L8M | S6OR9L8M | JT0UXRDH | CLDVFD5A | 3GAID6S8 | 3GAID6S8 | 23YY0I3H | 23YY0I3H | V2LBRFNY | V2LBRFNY | F52OG571 | F52OG571 |
Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Esbjerg -Varde | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | ||||||||
Forkortelse | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str |
km | 99,720 | 99,720 | 77,662 | 77,662 | 105,123 | 105,123 | 82,102 | 82,102 | 97,595 | 62,626 | 74,930 | 74,930 | 78,715 | 78,715 | 94,225 | 94,225 | 95,385 | 95,385 |
Trafikale oplysninger |
||
Banenummer | 90 | 91 |
TIB | 31 | 31 |
Lokalitet | Esbjerg-Varde | Varde-Skjern |
År | 2014 | 2014 |
Strækningsspor | ||
Antal Strækningsspor | 1 | 1 |
Antal tog pr. dag | ||
Antal passagertog | 52 | 28 |
Antal godstog | 0 | 0 |
Antal materieltog | 2 | 0 |
Totalt antal | 54 | 28 |
Togvægt pr. dag | ||
Vægt persontog (t/d) | 4000 | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 | 0 |
Total sum (t/d) | 4000 | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 17,9 | 34,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||||||
Sagsid | 70YJ9NV8 | 1BPBT9BI | M8RLJAIV | S6OR9L8M | JT0UXRDH | CLDVFD5A | 3GAID6S8 | 23YY0I3H | V2LBRFNY | F52OG571 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Boringen | ||||||||||
Reamer (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lysvidde | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||||||
Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||||||
Ledningsoplysninger |
||||||||||
Beskrivelse | ||||||||||
Sagsid | 1BPBT9BI | 23YY0I3H | 3GAID6S8 | 70YJ9NV8 | CLDVFD5A | F52OG571 | JT0UXRDH | M8RLJAIV | S6OR9L8M | V2LBRFNY |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||||||||||
Udv. Diam. (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Indv. diam. (mm) | ||||||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 2 |