Faktaark for journalnummer: 2023-4355_a
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 04-12-2023
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark/Jan Ole Holst Pedersen |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
||||
Banens betegnelse/nummerering | ||||
Delstrækning | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | ||
Strækningsafsnit | Ribe - Skærbæk | Skærbæk - Bredebro | ||
Forkortelse | Brr | Ds | Rb-Æk | Æk-Bw |
TIB | 30 | 30 | 30 | 30 |
BTR | 302018 | 302038 | 302018 | 302038 |
Banens udstyring | ||||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | 1 | ||
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | ||
Trafikale forhold | ||||
Maxhastighed | 75 | 75 | 75 | 75 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | 100 | ||
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 | ||
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 | ||
Stationsoplysninger | ||||
Station/ fri bane | Trinbræt | Trinbræt | Fri Bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||
Sagsid | JN0HAZPL | JN0HAZPL | G1LCLCMR | G1LCLCMR | EV4PR13T | EV4PR13T | U2R2OCV8 | U2R2OCV8 |
Bane | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse |
TIB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | ||||
Forkortelse | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr |
km | 18,476 | 18,476 | 20,506 | 20,506 | 22,265 | 22,265 | 42,553 | 42,553 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 95 |
TIB | 30 |
Lokalitet | Ribe-Tønder |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 27 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 4000 |
Antal dage for 75 kt | 21,1 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | JN0HAZPL | G1LCLCMR | EV4PR13T | U2R2OCV8 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 90 | 90 | 75 | 90 |
Indv. Diam. (mm) | 85 | 85 | 70 | 85 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 110 | 95 | 110 | 110 |
Lysvidde | 90 | 90 | 75 | 90 |
Overcut (mm) | 10 | 2,5 | 17,5 | 10 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 1,5 | 0,3 | 2,3 | 1,5 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | EV4PR13T | G1LCLCMR | JN0HAZPL | U2R2OCV8 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |