Faktaark for journalnummer: 2022-634_e
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 01-12-2021
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark |
Entreprenør | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Strukton Rail A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Bramming - Ribe | |
Strækningsafsnit | Gredstedbro - Ribe | |
Forkortelse | Rbn | Gs-Rb |
TIB | 30 | 30 |
BTR | 302010 | 302010 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | ||
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Lokalbane I | Lokalbane I |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | DMSTTIJN | DMSTTIJN |
Bane | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse |
TIB | 30 | 30 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Bramming - Ribe | |
Forkortelse | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr |
km | 12,925 | 12,925 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 94 |
TIB | 30 |
Lokalitet | Bramming-Ribe |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 47 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 4 |
Totalt antal | 52 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 4000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 5000 |
Antal dage for 75 kt | 13,8 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | DMSTTIJN |
Metode | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |
Type | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 140 |
Boringen | |
Reamer (mm) | 180 |
Lysvidde | 160 |
Overcut (mm) | 10 |
Dybde (mm) | 2260 |
Retning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |
Sætning (mm) | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | DMSTTIJN |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 10 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 1 |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 14 |
Indv. diam. (mm) | |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |