Faktaark for journalnummer: 2019-22142
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 06-12-2019
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark Signalsystemer |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Herning - Vejle |
Strækningsafsnit | Kølkær - Fasterholt |
Forkortelse | Ke-Ft |
TIB | 33 |
BTR | 334052 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC togstop |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | 46VH8DZI | DIGVLBQA |
Bane | Holstebro - Vejle | Holstebro - Vejle |
TIB | 33 | 33 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Herning - Vejle | Herning - Vejle |
Forkortelse | Ho-Vj | Ho-Vj |
km | 55,253 | 55,278 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 39 |
TIB | 33 |
Lokalitet | Herning-Vejle |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 38 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 40 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 7000 |
Vægt godstog (t/d) | 2000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 9000 |
Antal dage for 75 kt | 8,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | 46VH8DZI | DIGVLBQA |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 140 | 140 |
Indv. Diam. (mm) | 132 | 132 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 160 | 160 |
Lysvidde | 140 | 140 |
Overcut (mm) | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2120 | 2120 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2 | 2 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | 46VH8DZI | DIGVLBQA |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 10 | 10 |
Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |