Faktaark for journalnummer: 2023-21570
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 16-02-2024
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet Eltransmission |
Entreprenør | Munck Forsyningsledninger A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Varde - Skjern | |
Strækningsafsnit | Varde - Tistrup | |
Forkortelse | Is | Va-Tr |
TIB | 31 | 31 |
BTR | 312074 | 312074 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||||||||||||||||||
Sagsid | PZNN7RNO | PZNN7RNO | JM6MP7L5 | JM6MP7L5 | MER4CU2I | MER4CU2I | UGFLIIGA | UGFLIIGA | 9BSR56VS | 9BSR56VS | XBYYU76T | XBYYU76T | D2DLYTOY | D2DLYTOY | DD5YZOEZ | DD5YZOEZ | E22I8S91 | E22I8S91 | FIZV04L2 | FIZV04L2 | SNV3GFFZ | SNV3GFFZ | QRNJXJQA | QRNJXJQA |
Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | ||||||||||||
Forkortelse | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str |
km | 80,225 | 80,225 | 80,218 | 80,218 | 80,200 | 80,200 | 80,194 | 80,194 | 80,184 | 80,184 | 80,178 | 80,178 | 80,172 | 80,172 | 80,212 | 80,212 | 80,206 | 80,206 | 80,166 | 80,166 | 80,160 | 80,160 | 80,154 | 80,154 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 91 |
TIB | 31 |
Lokalitet | Varde-Skjern |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 28 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 34,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||||||||
Sagsid | PZNN7RNO | JM6MP7L5 | MER4CU2I | UGFLIIGA | 9BSR56VS | XBYYU76T | D2DLYTOY | DD5YZOEZ | E22I8S91 | FIZV04L2 | SNV3GFFZ | QRNJXJQA |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||||||||
Type | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 |
Udv. Diam. (mm) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Indv. Diam. (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Boringen | ||||||||||||
Reamer (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Lysvidde | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Overcut (mm) | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
Dybde (mm) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||||||||
Sætning (mm) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||||||||
Ledningsoplysninger |
||||||||||||
Beskrivelse | ||||||||||||
Sagsid | 9BSR56VS | D2DLYTOY | DD5YZOEZ | E22I8S91 | FIZV04L2 | JM6MP7L5 | MER4CU2I | PZNN7RNO | QRNJXJQA | SNV3GFFZ | UGFLIIGA | XBYYU76T |
Ledningstype | El | El | El | El | El | El | El | El | El | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||||||||||||
Dimensioner | ||||||||||||
Udv. Diam. (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Indv. diam. (mm) | ||||||||||||
Karakteristiske størrelser | ||||||||||||
Spænding kV | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1.hsp |