Faktaark for journalnummer: 2020-22842
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 28-04-2021
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark |
Entreprenør | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Strukton Rail |
Oplysninger om banen/ -erne |
|||||||
Banens betegnelse/nummerering | |||||||
Delstrækning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning |
Strækningsafsnit | Engesvang | Ikast | Laven | Ry | Silkeborg | Silkeborg | Svejbæk |
Forkortelse | Ev | Ik | La | Ry | Sl | Sl | Sv |
TIB | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
BTR | 352045 | 352059 | 352017 | 352011 | 352029 | 352029 | 352023 |
Banens udstyring | |||||||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |||||||
Maxhastighed | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 75 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Baneklasse | Regionalbane | Regionalbane | Regionalbane | Regionalbane | Regionalbane | Regionalbane | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |||||||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Stationsoplysninger | |||||||
Station/ fri bane | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station |
Station (midte/ fra / til) | 45,528/ 44,907/ 46,082 | 59,422/ 58,717/ 60,046 | 17,588/ 17,062/ 18,188 | 12,265/ 11,544/ 12,723 | 30,127/ 29,1/ 30,932 | 30,127/ 29,1/ 30,932 | 23,205/ 22,802/ 23,878 |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|||||||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||
Sagsid | UTC00YLG | VR82RVRY | 4UK7RFIK | 053GDKFP | V3IKZSIA | QZCEFP1X | OQGZZE49 | CS4MBD08 |
Bane | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern |
TIB | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning |
Forkortelse | Sd-Sj | Sd-Sj | Sd-Sj | Sd-Sj | Sd-Sj | Sd-Sj | Sd-Sj | Sd-Sj |
km | 30,216 | 23,275 | 12,093 | 30,428 | 45,575 | 59,475 | 12,096 | 17,688 |
Trafikale oplysninger |
||
Banenummer | 55 | 55 |
TIB | 35 | 35 |
Lokalitet | Silkeborg-Herning | Skanderborg-Silkeborg |
År | 2014 | 2014 |
Strækningsspor | ||
Antal Strækningsspor | 1 | 1 |
Antal tog pr. dag | ||
Antal passagertog | 55 | 56 |
Antal godstog | 0 | 0 |
Antal materieltog | 0 | 1 |
Totalt antal | 55 | 57 |
Togvægt pr. dag | ||
Vægt persontog (t/d) | 4000 | 4000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 | 0 |
Total sum (t/d) | 4000 | 4000 |
Antal dage for 75 kt | 17,5 | 17 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||||||||||||
Sagsid | UTC00YLG | UTC00YLG | VR82RVRY | VR82RVRY | 4UK7RFIK | 4UK7RFIK | 053GDKFP | 053GDKFP | V3IKZSIA | V3IKZSIA | QZCEFP1X | QZCEFP1X | OQGZZE49 | OQGZZE49 | CS4MBD08 | CS4MBD08 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||||||||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Boringen | ||||||||||||||||
Reamer (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lysvidde | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||||||||||||
Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||||||||||||
Ledningsoplysninger |
||||||||||||||||
Beskrivelse | ||||||||||||||||
Sagsid | 053GDKFP | 053GDKFP | 4UK7RFIK | 4UK7RFIK | CS4MBD08 | CS4MBD08 | OQGZZE49 | OQGZZE49 | QZCEFP1X | QZCEFP1X | UTC00YLG | UTC00YLG | V3IKZSIA | V3IKZSIA | VR82RVRY | VR82RVRY |
Ledningstype | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | El | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | ||||||||
Dimensioner | ||||||||||||||||
Udv. Diam. (mm) | 15 | 60 | 15 | 60 | 15 | 60 | 15 | 60 | 15 | 60 | 60 | 15 | 15 | 60 | 15 | 60 |
Indv. diam. (mm) | ||||||||||||||||
Karakteristiske størrelser | ||||||||||||||||
Spænding kV | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2 |