Faktaark for journalnummer: 2018-11458
Udskrevet: 17-03-2026, ansøgning senest revideret: 23-07-2018
Firmaoplysninger |
|
| Ledningsejer | Odense Letbane P/S |
| Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
| Entreprenør godkendt | |
| Rådgiver | Cowi A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
| Banens betegnelse/nummerering | ||
| Delstrækning | ||
| Strækningsafsnit | Fruens Bøge - Højby | |
| Forkortelse | Hjs | Frs-Høs |
| TIB | 21 | 21 |
| BTR | 212006 | 212006 |
| Banens udstyring | ||
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
| Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
| Togkontrol | ATC togstop | |
| Trafikale forhold | ||
| Maxhastighed | 70 | 70 |
| Strækningshastighed (km/t) | 120 | |
| Baneklasse | Lokalbane I | Lokalbane I |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last | ||
| Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
| Akseltryk* (t) | 22,5 | |
| Stationsoplysninger | ||
| Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||
| Sagsid | C3BN8PT5 | C3BN8PT5 | C3BN8PT5_01 | C3BN8PT5_01 | C3BN8PT5_02 | C3BN8PT5_02 |
| Bane | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg |
| TIB | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Fruens Bøge - Højby | Fruens Bøge - Højby | Fruens Bøge - Højby | |||
| Forkortelse | Od-Svg | Od-Svg | Od-Svg | Od-Svg | Od-Svg | Od-Svg |
| km | 6,920 | 6,920 | 6,922 | 6,922 | 6,924 | 6,924 |
Trafikale oplysninger |
|
| Banenummer | 78 |
| TIB | 21 |
| Lokalitet | Odense-Ringe |
| År | 2014 |
| Strækningsspor | |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag | |
| Antal passagertog | 98 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 1 |
| Totalt antal | 99 |
| Togvægt pr. dag | |
| Vægt persontog (t/d) | 8000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 8000 |
| Antal dage for 75 kt | 9,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
| Sagsid | C3BN8PT5 | C3BN8PT5_01 | C3BN8PT5_02 |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør | |||
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 |
| Indv. Diam. (mm) | 97 | 97 | 97 |
| Boringen | |||
| Reamer (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Lysvidde | 110 | 110 | 110 |
| Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
| Sætning (mm) | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
| Beskrivelse | |||
| Sagsid | C3BN8PT5 | C3BN8PT5_01 | C3BN8PT5_02 |
| Ledningstype | El | Antenne, fiber eller tele | El |
| Antal | 2 | 2 | 2 |
| Rør-/ Kabeltype | |||
| Dimensioner | |||
| Udv. Diam. (mm) | 20 | 10 | 20 |
| Indv. diam. (mm) | |||
| Karakteristiske størrelser | |||
| Spænding kV | 0,4 | 0,4 | |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
| Spornummer | E |