Faktaark for journalnummer: 13-01150
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 27-02-2013
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energimidt Net |
Entreprenør | Jysk Boring ApS, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | |
Strækningsafsnit | Bjerringbro - Rødkærsbro |
Forkortelse | Bj-Rk |
TIB | 32 |
BTR | 322018 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | BMDL6L3O | AV0FMD71 |
Bane | Langå - Struer | Langå - Struer |
TIB | 32 | 32 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Bjerringbro - Rødkærsbro | Bjerringbro - Rødkærsbro |
Forkortelse | Lg-Str | Lg-Str |
km | 20,590 | 20,574 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 32 |
TIB | 32 |
Lokalitet | Langå-Viborg |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 55 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 55 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 5000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 5000 |
Antal dage for 75 kt | 16,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | BMDL6L3O | BMDL6L3O | AV0FMD71 | AV0FMD71 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Lysvidde | 250 | 250 | 250 | 250 |
Overcut (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dybde (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | AV0FMD71 | AV0FMD71 | BMDL6L3O | BMDL6L3O |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rør-/ Kabeltype | ||||
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 60 | 40 | 60 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |