Faktaark for journalnummer: 2021-7423
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 14-04-2021
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Cerius |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Cerius |
Oplysninger om banen/ -erne |
|||
Banens betegnelse/nummerering | |||
Delstrækning | Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F |
Strækningsafsnit | Glumsø - Næstved | Lundby - Vordingborg | Næstved - Lundby |
Forkortelse | Gz-Næ | Lu-Vo | Næ-Lu |
TIB | 2 | 2 | 2 |
BTR | 22014 | 24110 | 24096 |
Banens udstyring | |||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | 2 | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 | 2 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | ATC | ATC |
Trafikale forhold | |||
Maxhastighed | 180 | 160 | 160 |
Strækningshastighed (km/t) | 160 | 160 | 160 |
Baneklasse | Regionalbane | Regionalbane | Regionalbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Stationsoplysninger | |||
Station/ fri bane | Fri Bane | Fri Bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|||
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | LDDY2ZNV | BH3GIPAC | SIPHNP05 | JDRB8U0Y |
Bane | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge |
TIB | 2 | 2 | 2 | 2 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F |
Forkortelse | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf |
km | 99,738 | 107,080 | 81,367 | 101,376 |
Trafikale oplysninger |
||
Banenummer | 21 | 21 |
TIB | 2 | 2 |
Lokalitet | Næstved-Vordingborg | Ringsted-Næstved |
År | 2014 | 2014 |
Strækningsspor | ||
Antal Strækningsspor | 2 | 2 |
Antal tog pr. dag | ||
Antal passagertog | 69 | 68 |
Antal godstog | 0 | 0 |
Antal materieltog | 2 | 4 |
Totalt antal | 71 | 71 |
Togvægt pr. dag | ||
Vægt persontog (t/d) | 33000 | 32000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 | 1000 |
Total sum (t/d) | 33000 | 33000 |
Antal dage for 75 kt | 4,5 | 4,5 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | LDDY2ZNV | BH3GIPAC | SIPHNP05 | JDRB8U0Y |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Føringsrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | ||||
Indv. Diam. (mm) | ||||
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Lysvidde | 110 | 110 | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Dybde (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | BH3GIPAC | JDRB8U0Y | LDDY2ZNV | SIPHNP05 |
Ledningstype | El | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet | Andet | Andet |
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Karakteristiske størrelser | ||||
Spænding kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H |