Faktaark for journalnummer: 2018-1708
Udskrevet: 11-12-2024, ansøgning senest revideret: 24-01-2018
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark Signalprogrammet |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Rambøll |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Bedsted Thy - Snedsted | |
Forkortelse | Hæ | Bn-Sne |
TIB | 1034 | 1034 |
BTR | 342048 | 342048 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 50 | 50 |
Strækningshastighed (km/t) | 75 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 6,4 | |
Akseltryk* (t) | 18 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | BDSCTUH1 | BDSCTUH1 |
Bane | Struer - Thisted | Struer - Thisted |
TIB | 34 | 34 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Bedsted Thy - Snedsted | |
Forkortelse | Str-Ti | Str-Ti |
km | 53,900 | 53,900 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 34 |
TIB | 34 |
Lokalitet | Struer-Thisted |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 23 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 25 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 31,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | BDSCTUH1 | BDSCTUH1 | BDSCTUH1 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 140 | 140 | 140 |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 180 | 180 | 180 |
Lysvidde | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2260 | 2260 | 2260 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | BDSCTUH1 | BDSCTUH1 | BDSCTUH1 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | |||
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 9 | 18 | 20 |
Indv. diam. (mm) | |||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |