Faktaark for journalnummer: 2023-2428
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 18-09-2023
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | Sweco Danmark |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Skjern - Holstebro | |
Strækningsafsnit | Vemb - Holstebro | |
Forkortelse | Bu | Vem-Ho |
TIB | 31 | 31 |
BTR | 314170 | 314170 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||||||
Sagsid | D1DY4U1O | D1DY4U1O | CCPUGJUQ | CCPUGJUQ | TXVQI5NH | TXVQI5NH | B9KF8QKI | B9KF8QKI | JT3GJMLE | JT3GJMLE | ZB9STR42 | ZB9STR42 |
Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | Skjern - Holstebro | ||||||
Forkortelse | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str |
km | 174,738 | 174,738 | 174,742 | 174,742 | 174,746 | 174,746 | 174,750 | 174,750 | 174,734 | 174,734 | 174,732 | 174,732 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 92 |
TIB | 31 |
Lokalitet | Vemb-Holstebro |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 28 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 3000 |
Antal dage for 75 kt | 28,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
Sagsid | D1DY4U1O | CCPUGJUQ | TXVQI5NH | B9KF8QKI | JT3GJMLE | ZB9STR42 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Indv. Diam. (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Boringen | ||||||
Reamer (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Lysvidde | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Overcut (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
Sætning (mm) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
Beskrivelse | ||||||
Sagsid | B9KF8QKI | CCPUGJUQ | D1DY4U1O | JT3GJMLE | TXVQI5NH | ZB9STR42 |
Ledningstype | El | El | El | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 |
Dimensioner | ||||||
Udv. Diam. (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Indv. diam. (mm) | ||||||
Karakteristiske størrelser | ||||||
Spænding kV | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1.hsp |