Faktaark for journalnummer: 15-07050
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 18-09-2015
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | TDC |
Entreprenør | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | MOE |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Holstebro - Herning |
Strækningsafsnit | Tvis - Avlum |
Forkortelse | Ts-Uu |
TIB | 33 |
BTR | 332010 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC togstop |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | AH8FACKY |
Bane | Holstebro - Vejle |
TIB | 33 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Holstebro - Herning |
Forkortelse | Ho-Vj |
km | 11,947 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 33a |
TIB | 33 |
Lokalitet | Holstebro-Herning |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 43 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 45 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 8000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 8000 |
Antal dage for 75 kt | 8,9 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | AH8FACKY |
Metode | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |
Type | PE100 |
Trykklasse | SDR17, PN10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 92 |
Boringen | |
Reamer (mm) | 150 |
Lysvidde | 110 |
Overcut (mm) | 20 |
Dybde (mm) | 2100 |
Retning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | AH8FACKY |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 |
Kabeltype | 4bal 05 +2sm |
Trykklasse | PN10 |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 9 |
Indv. diam. (mm) | 4 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |