Faktaark for journalnummer: 2022-2875
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 01-02-2022
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Nexel |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | |
Strækningsafsnit | Roskilde - Gadstrup |
Forkortelse | Ro-Gt |
TIB | 4,1004 |
BTR | 42034 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Lokalbane I |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | ABHJACK5 | FT2J4B8C | NGD2FV1M | PAMYMMS9 |
Bane | Roskilde - Næstved | Roskilde - Næstved | Roskilde - Næstved | Roskilde - Næstved |
TIB | 4 | 4 | 4 | 4 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Roskilde - Gadstrup | Roskilde - Gadstrup | Roskilde - Gadstrup | Roskilde - Gadstrup |
Forkortelse | Ro-Næ | Ro-Næ | Ro-Næ | Ro-Næ |
km | 33,890 | 33,892 | 33,894 | 33,896 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 40 |
TIB | 4 |
Lokalitet | Roskilde-Køge |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 53 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 54 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 5000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 6000 |
Antal dage for 75 kt | 12,5 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | ABHJACK5 | FT2J4B8C | NGD2FV1M | PAMYMMS9 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 92 | 92 | 92 | 92 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Lysvidde | 110 | 110 | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | ABHJACK5 | FT2J4B8C | NGD2FV1M | PAMYMMS9 |
Ledningstype | El | El | El | El |
Antal | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rør-/ Kabeltype | ||||
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Karakteristiske størrelser | ||||
Spænding kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |