Faktaark for journalnummer: 14-06883
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 13-11-2014
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | TRE-FOR El-net A/S |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Lunderskov - Tinglev |
Strækningsafsnit | Vamdrup |
Forkortelse | Vm |
TIB | 26 |
BTR | 264039 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 4 |
Kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 160 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 8 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 38,822/ 37,843/ 39,98 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | 9ZUJ4DRK |
Bane | Fredericia - Padborg |
TIB | 26 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Lunderskov - Tinglev |
Forkortelse | Fa-Pa |
km | 38,643 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 98 |
TIB | 26 |
Lokalitet | Lunderskov-Vamdrup |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 40 |
Antal godstog | 27 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 70 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 12000 |
Vægt godstog (t/d) | 38000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 50000 |
Antal dage for 75 kt | 3 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | 9ZUJ4DRK |
Metode | Styrbar boring |
Føringsrør | |
Type | PN |
Trykklasse | 10 |
Udv. Diam. (mm) | 250 |
Indv. Diam. (mm) | 220 |
Boringen | |
Reamer (mm) | 300 |
Lysvidde | 250 |
Overcut (mm) | 25 |
Dybde (mm) | 3100 |
Retning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | 9ZUJ4DRK |
Ledningstype | El |
Antal | 1 |
Kabeltype | 3x800 cm² PEX-AL |
Trykklasse | 16 |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 160 |
Indv. diam. (mm) | |
Karakteristiske størrelser | |
Spænding kV | 60 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | AM_1a, 1, 2, 3 |