Faktaark for journalnummer: 2022-25295
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 31-10-2022
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet Eltransmission |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | COWI |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge |
Strækningsafsnit | Lolland Syd - Rødby Øst | Rødby Øst |
Forkortelse | Lls-Rfø | Rfø |
TIB | 2 | 2 |
BTR | 28028 | 28033 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | ATC |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | ||
Strækningshastighed (km/t) | 120 | 120 |
Baneklasse | Lokalbane I | Lokalbane I |
TEN Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Fri bane | Teknisk Station |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||
Sagsid | ILONS8HK | 9KZ7Z8YV | QYHUI5J0 | KVAIBHFN | KM373LT9 | F4HL9432 |
Bane | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge |
TIB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge | Nykøbing F - Rødby Færge |
Forkortelse | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf |
km | 180,851 | 180,831 | 180,834 | 180,837 | 180,845 | 180,848 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 22 |
TIB | 2 |
Lokalitet | Nykøbing F-Rødby F |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 17 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 19 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 9000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 10000 |
Antal dage for 75 kt | 7,6 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
Sagsid | ILONS8HK | 9KZ7Z8YV | QYHUI5J0 | KVAIBHFN | KM373LT9 | F4HL9432 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Indv. Diam. (mm) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
Boringen | ||||||
Reamer (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Lysvidde | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Overcut (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
Sætning (mm) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
Beskrivelse | ||||||
Sagsid | 9KZ7Z8YV | F4HL9432 | ILONS8HK | KM373LT9 | KVAIBHFN | QYHUI5J0 |
Ledningstype | El | El | El | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||||||
Dimensioner | ||||||
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Indv. diam. (mm) | ||||||
Karakteristiske størrelser | ||||||
Spænding kV | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |