Faktaark for journalnummer: 2022-7310
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 10-03-2022
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energrid |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Sweco Danmark |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Ringsted - Nykøbing F |
Strækningsafsnit | Lundby - Vordingborg |
Forkortelse | Lu-Vo |
TIB | 2 |
BTR | 24110 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 180 |
Strækningshastighed (km/t) | 160 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | 9K4CTVDC | 5SVSA3X7 | 34CACEO0 |
Bane | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge |
TIB | 2 | 2 | 2 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F |
Forkortelse | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf |
km | 113,115 | 113,120 | 113,110 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 21 |
TIB | 2 |
Lokalitet | Næstved-Vordingborg |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 69 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 71 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 33000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 33000 |
Antal dage for 75 kt | 4,5 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||||||||
Sagsid | 9K4CTVDC | 9K4CTVDC | 9K4CTVDC | 5SVSA3X7 | 5SVSA3X7 | 5SVSA3X7 | 34CACEO0 | 34CACEO0 | 34CACEO0 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Indv. Diam. (mm) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Boringen | |||||||||
Reamer (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Lysvidde | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Overcut (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dybde (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||||||||
Sætning (mm) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||||||||
Ledningsoplysninger |
|||||||||
Beskrivelse | |||||||||
Sagsid | 34CACEO0 | 34CACEO0 | 34CACEO0 | 5SVSA3X7 | 5SVSA3X7 | 5SVSA3X7 | 9K4CTVDC | 9K4CTVDC | 9K4CTVDC |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet |
Dimensioner | |||||||||
Udv. Diam. (mm) | 7 | 7 | 47 | 7 | 7 | 47 | 7 | 7 | 47 |
Indv. diam. (mm) | |||||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1. hsp, 2, hsp |