Faktaark for journalnummer: 2023-4355
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 17-02-2023
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark/Jan Ole Holst Pedersen |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|||||||||||
Banens betegnelse/nummerering | |||||||||||
Delstrækning | Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Tønder - Tønder Grænse | |||
Strækningsafsnit | Gredstedbro | Gredstedbro - Ribe | Ribe | Ribe - Skærbæk | Skærbæk | Skærbæk - Bredebro | Tønder | Tønder - Tønder Grænse | |||
Forkortelse | Brr | Ds | Rbn | Gs | Gs-Rb | Rb | Rb-Æk | Æk | Æk-Bw | Tdr | Tdr-Tdgr |
TIB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
BTR | 302018 | 302038 | 302010 | 302007 | 302010 | 302017 | 302018 | 302037 | 302038 | 303000 | 304066 |
Banens udstyring | |||||||||||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | Ingen togkontrol | |||
Trafikale forhold | |||||||||||
Maxhastighed | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane I | Lokalbane I | Lokalbane I | Lokalbane I | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |||||||||||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |||
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |||
Stationsoplysninger | |||||||||||
Station/ fri bane | Trinbræt | Trinbræt | Trinbræt | Station | Fri Bane | Station | Fri Bane | Station | Fri Bane | Station | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - | - | 8,464/ 7,659/ 9,127 | - | 16,697/ 15,465/ 17,405 | - | 36,735/ 36,059/ 37,492 | - | 63,939/ 63,325/ 65,061 | - |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|||||||||||
Oplysninger om kilometrering |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagsid | 7DS3BAH3 | 7DS3BAH3 | F7TIJ3KA | F7TIJ3KA | 3B8B715A | IRKVN5EU | K3BQU9XN | Y8XOIJ5S | PIBT22D0 | GUPHRXMI | MKO4C1YJ | L872YPGK | JNXTTNVF | 2V5HUGKZ | 2V5HUGKZ | MTGCZ0AT | MTGCZ0AT | EES1R2OU | EES1R2OU | C949IJ8E | C949IJ8E | PNJ702RJ | 9EA289LN | NEL28XHG | 7UYZJU2G | 7UYZJU2G | F7VB4FJC | DZMU56M5 | XRXTX3FA | S0KURO79 | S0KURO79 | PGRM9TSC | PGRM9TSC | LQ7I5L8P | LQ7I5L8P | TD7VTVAY | TD7VTVAY | SF7C6SQZ | SF7C6SQZ | EKTBN5HC | QMBPYUJI | D4SG1ORT | I3NIU4R1 | I3NIU4R1 | XPDQAMQD | XPDQAMQD | 1TLBXPKL | 1TLBXPKL | ZT7LHKD6 | ZT7LHKD6 | QML6P6MC | QML6P6MC | R48VOYFJ | R48VOYFJ | J3GURO30 | 1K57DUPJ | 1K57DUPJ | O34UYL13 | O34UYL13 |
Bane | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse |
TIB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | Tønder - Tønder Grænse | Bramming - Ribe | Tønder - Tønder Grænse | Tønder - Tønder Grænse | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Bramming - Ribe | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Bramming - Ribe | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Bramming - Ribe | Ribe - Tønder | Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | Bramming - Ribe | Ribe - Tønder | Ribe - Tønder | ||||||||||||||||||||
Forkortelse | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr |
km | 9,959 | 9,959 | 10,684 | 10,684 | 16,647 | 65,948 | 8,567 | 65,924 | 67,213 | 63,383 | 63,723 | 65,006 | 15,575 | 17,608 | 17,608 | 17,606 | 17,606 | 45,424 | 45,424 | 9,983 | 9,983 | 63,345 | 63,381 | 8,401 | 24,579 | 24,579 | 8,569 | 9,027 | 9,051 | 48,045 | 48,045 | 48,502 | 48,502 | 38,367 | 38,367 | 27,587 | 27,587 | 28,166 | 28,166 | 36,510 | 36,533 | 37,221 | 37,765 | 37,765 | 32,233 | 32,233 | 32,213 | 32,213 | 33,648 | 33,648 | 42,126 | 42,126 | 42,152 | 42,152 | 16,649 | 31,727 | 31,727 | 31,755 | 31,755 |
Trafikale oplysninger |
|||
Banenummer | 94 | 95 | 96 |
TIB | 30 | 30 | 30 |
Lokalitet | Bramming-Ribe | Ribe-Tønder | Tønder-Tønder Grænse |
År | 2014 | 2014 | 2014 |
Strækningsspor | |||
Antal Strækningsspor | 1 | 1 | 1 |
Antal tog pr. dag | |||
Antal passagertog | 47 | 27 | 17 |
Antal godstog | 1 | 1 | 1 |
Antal materieltog | 4 | 0 | 0 |
Totalt antal | 52 | 28 | 18 |
Togvægt pr. dag | |||
Vægt persontog (t/d) | 4000 | 2000 | 1000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 | 1000 | 2000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 | 0 | 0 |
Total sum (t/d) | 5000 | 4000 | 3000 |
Antal dage for 75 kt | 13,8 | 21,1 | 26,6 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagsid | 7DS3BAH3 | F7TIJ3KA | 3B8B715A | IRKVN5EU | K3BQU9XN | Y8XOIJ5S | PIBT22D0 | GUPHRXMI | MKO4C1YJ | L872YPGK | JNXTTNVF | 2V5HUGKZ | MTGCZ0AT | EES1R2OU | C949IJ8E | PNJ702RJ | 9EA289LN | NEL28XHG | 7UYZJU2G | F7VB4FJC | DZMU56M5 | XRXTX3FA | S0KURO79 | PGRM9TSC | LQ7I5L8P | TD7VTVAY | SF7C6SQZ | EKTBN5HC | QMBPYUJI | D4SG1ORT | I3NIU4R1 | XPDQAMQD | 1TLBXPKL | ZT7LHKD6 | QML6P6MC | R48VOYFJ | J3GURO30 | 1K57DUPJ | O34UYL13 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 40 | 75 | 90 | 90 | 90 | 75 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 40 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 40 | 90 |
Indv. Diam. (mm) | 35 | 70 | 85 | 85 | 85 | 70 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 35 | 85 | 85 | 85 | 70 | 85 | 70 | 70 | 85 | 85 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 85 | 85 | 35 | 85 |
Boringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reamer (mm) | 60 | 95 | 110 | 110 | 110 | 95 | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 95 | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 95 | 110 | 110 | 60 | 110 |
Lysvidde | 40 | 75 | 90 | 90 | 90 | 75 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 40 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 75 | 75 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 40 | 90 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sætning (mm) | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,5 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledningsoplysninger |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagsid | 1K57DUPJ | 1TLBXPKL | 2V5HUGKZ | 3B8B715A | 7DS3BAH3 | 7UYZJU2G | 9EA289LN | C949IJ8E | D4SG1ORT | DZMU56M5 | EES1R2OU | EKTBN5HC | F7TIJ3KA | F7VB4FJC | GUPHRXMI | I3NIU4R1 | IRKVN5EU | J3GURO30 | JNXTTNVF | K3BQU9XN | L872YPGK | LQ7I5L8P | MKO4C1YJ | MTGCZ0AT | NEL28XHG | O34UYL13 | PGRM9TSC | PIBT22D0 | PNJ702RJ | QMBPYUJI | QML6P6MC | R48VOYFJ | S0KURO79 | SF7C6SQZ | TD7VTVAY | XPDQAMQD | XRXTX3FA | Y8XOIJ5S | ZT7LHKD6 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet | Andet | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Andet | Andet | Plast, trykklasse 10 | Andet | Plast, trykklasse 10 | Andet | Andet | Plast, trykklasse 10 | Andet | Andet | Andet | Andet | Plast, trykklasse 10 | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet | Plast, trykklasse 10 | Andet | Andet |
Dimensioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udv. Diam. (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Indv. diam. (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |